Toppmodellen MFC-L2750DW är perfekt för hemmet eller det lilla kontoret där du behöver skriva ut, skanna, kopiera och faxa. Den här tysta och kompakta skrivaren har trådlös anslutning så att du kan skriva ut från mobila enheter. ”Skriv ut och skriv ut” från din mobila enhet (Near Field Communications) för ökad bekvämlighet. För att inte tala om den tid du sparar genom att använda den stora automatiska dokumentmataren (ADF) och pappersfacket.MFC-L2750DW levereras med en stor starttoner, så att du kan skriva ut vackra, tydliga utskrifter av hög kvalitet direkt.
Allmänt | |
---|---|
AirPrint-aktiverad | Ja |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Driftscykel per månad (max) | 15000 sidor |
Faxtyp | Vanligt papper |
Gränssnitt | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC |
Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till e-post, skanna till moln, skanna till FTP, skanna till OCR, skanna till bild |
Rekommenderad månatlig volym | 2000 sidor |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Utskriftsteknik | Laser – monokrom |
Minne | |
Standardminne | 256 MB |
Kopiering | |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | Sort |
Max antal kopior | 99 |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max kopieringshastighet | Upp till 34 sidor/minut |
Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
Maximal kopieringsupplösningsklass | Upp till 600 x 600 dpi |
Utskrift | |
Automatisk duplex | Ja |
Bildförbättringsteknik | Brother HQ1200 |
Max utskriftshastighet | Upp till 34 sidor/minut |
Max utskriftsupplösning | Upp till 2400 x 600 dpi |
Maximal utskriftsupplösningsklass | Upp till 2400 x 600 dpi |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
Tid för första utskrift i svartvitt | 8.5 sek |
Skanning | |
Automatisk duplex | Ja |
Detaljinfo om skanningsupplösning | 1200 x 1200 dpi – flatbädd | 600 x 600 dpi – ADF |
Färgdjup | 24-bitars |
Färgdjup (internt) | 30-bit |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Interpolerad upplösning | 19200 x 19200 dpi |
Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
Skannerelement | CIS |
Faxapparat | |
Datakomprimeringssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kompatibilitet | Super G3 |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Minneskapacitet vid mottagning | Upp till 500 sidor |
Minneskapacitet vid sändning | Upp till 500 sidor |
PC-faxning | Ja |
Faxfunktioner | |
ECM (Error Correction Mode) | Ja |
Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, gruppuppringning, Dual Access |
Sändning | 250 stationer |
Snabbnummer | 200 station(er) |
Dokument- och mediehantering | |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack – 250 ark – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 163 g/m² | ADM – 50 ark storlek: 105 x 147.3 mm – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 105 g/m² | Snabbmagasin – 1 blad storlek: 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 230 |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 34 spm (A4) – svartvit | Utskrift: upp till 16 spm (A4) – B/W duplex | Kopiering: upp till 34 spm – svartvit | Skanning: upp till 22.5 ipm (bilder per minut) | Skanning: upp till 7.5 ipm (bilder per minut) | Skanning: upp till 22.5 |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 1 blad |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Max. medievikt | 230 g/m² |
Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tunt papper, tjockt papper |
Min. mediestorlek | 76.2 x 127 mm |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Originaltyp | Ark |
Standard mediekapacitet | 250 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 120 ark |
Anslutningar | |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 – 4-stifts USB typ B | 1 x LAN – RJ-45 |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct |
Stöd för operativsystem | Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitar), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bitar |
Strömtillförsel | |
Energiförbrukning vid drift | 475 Watt |
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Vänteläge, strömförbrukning | 42 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 6.4 Watt |
Diverse | |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) – upp till 700 sidor ISO/IEC 19752 | 1 x trumma (svart) – upp till 12000 sidor – Brother DR2400 |
Tid för första kopian, svartvitt | 10 sek |
Miljöstandarder | |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Ekomärkning Nordic Swan | Ja |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti – 3 år |
Mått och vikt | |
Bredd | 41 cm |
Djup | 39.85 cm |
Höjd | 31.85 cm |
Vikt | 12 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets bredd | 58 cm |
Emballagets djup | 51.7 cm |
Emballagets höjd | 43.4 cm |
Emballagets vikt | 14.9 kg |
Miljöparametrar | |
Ljudnivå | 30 dBA (viloläge) / 49 dBA (vid drift) |
Luftfuktighet vid drift | 20 – 80 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 32 °C |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.