Den mångsidiga pappershanteringen är höjdpunkten i denna modell. Med möjligheten till flera pappersfack kan du spendera mindre tid vid skrivaren att fylla på med papper och därmed öka skrivarens drifttid. Med imponerande utskrifts- och skanningshastigheter kan du lita på att MFC-L9570CDW är den perfekta skrivaren för ditt företag.
Allmänt | |
---|---|
AirPrint-aktiverad | Ja |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Faxtyp | Vanligt papper |
Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-värd, NFC |
Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till USB-värd |
Rekommenderad månatlig volym | 6000 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 7″ |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Utskriftsteknik | Laser – färg |
Minne | |
Standardminne | 1 GB |
Kopiering | |
Automatisk Duplex | Ja |
Max antal kopior | 999 |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max kopieringshastighet | Upp till 31 sidor/minut (mono)/upp till 31 sidor/minut (färg) |
Max kopieringsupplösning | Upp till 1200 x 600 dpi (mono)/upp till 1200 x 600 dpi (färg) |
Utskrift | |
Automatisk duplex | Ja |
Max utskriftshastighet | Upp till 31 sidor/minut (mono)/upp till 31 sidor/minut (färg) |
Max utskriftsupplösning | Upp till 2400 x 600 dpi (mono)/upp till 2400 x 600 dpi (färg) |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS |
Tid för första utskrift i färg | 15 sek |
Tid för första utskrift i svartvitt | 15 sek |
Skanning | |
Automatisk duplex | Ja |
Detaljinfo om skanningsupplösning | 1200 x 2400 dpi – flatbädd | 1200 x 600 dpi – ADF |
Färgdjup | 24-bitars |
Färgdjup (internt) | 48-bitars |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Interpolerad upplösning | 19200 x 19200 dpi |
Optisk upplösning | 1200 x 2400 dpi |
Skannerelement | CIS |
Faxapparat | |
Datakomprimeringssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kompatibilitet | Super G3 |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Minneskapacitet vid mottagning | Upp till 500 sidor |
Minneskapacitet vid sändning | Upp till 500 sidor |
PC-faxning | Ja |
Faxfunktioner | |
Funktioner | Automatisk återuppringning, gruppuppringning |
Sändning | 350 stationer |
Snabbnummer | 300 station(er) |
Dokument- och mediehantering | |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack – 250 ark – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 105 g/m² | ADM – 80 ark storlek: 105 x 147.3 mm – 215.9 x 355.6 mm vikt: 60 g/m² – 105 g/m² | Snabbmagasin – 50 ark storlek: 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 163 g/m² |
Dokumentmatarens kapacitet | 80 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 31 spm (A4) – svartvit | Utskrift: upp till 31 spm (A4) – färg | Utskrift: upp till 14 spm (A4) – B/W duplex | Utskrift: upp till 14 spm (A4) – dubbelsidig utskrift i färg | Utskrift: upp till 33 spm (Letter A) – svartvit | Utskrif |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 50 ark |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Max mediekapacitet | 2380 ark |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Max. medievikt | 163 g/m² |
Maximal originalstorlek | 215.9 x 355.6 mm |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tunt papper, tjockt papper, glansigt papper |
Min. mediestorlek | 76.2 x 127 mm |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Originaltyp | Ark |
Standard mediekapacitet | 300 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
Anslutningar | |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 – 4-stifts USB typ B | 1 x Gigabit LAN – RJ-45 | 2 x USB host – 4-stifts USB typ A |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
Stöd för operativsystem | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitar), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bitars), |
Strömtillförsel | |
Energiförbrukning vid drift | 580 Watt |
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Vänteläge, strömförbrukning | 70 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 10 Watt |
Diverse | |
Inkluderade tillbehör | Telefonkabel |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) – upp till 6500 sidor | 1 x tonerkassett (cyan) – upp till 6500 sidor | 1 x tonerkassett (magenta) – upp till 6500 sidor | 1 x tonerkassett (gul) – upp till 6500 sidor | 1 x trumma – upp till 50000 sidor 3 sidor per jobb | 1 |
Standarder som följs | Nordic Swan |
Tid för första kopian, färg | 17 sek |
Tid för första kopian, svartvitt | 16 sek |
Miljöstandarder | |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti – 3 år |
Mått och vikt | |
Bredd | 49.5 cm |
Djup | 52.6 cm |
Höjd | 54.9 cm |
Vikt | 29.7 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets bredd | 67.5 cm |
Emballagets djup | 65.2 cm |
Emballagets höjd | 72.6 cm |
Emballagets vikt | 36.1 kg |
Miljöparametrar | |
Ljudnivå | 44 dBA (viloläge) / 49 dBA (vid drift) |
Luftfuktighet vid drift | 20 – 80 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 32 °C |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.