Ta ditt arbete till nya höjder med den här 23,8-tums FHD-skärmen med bred färgtäckning, ComfortView Plus, USB-C och snabb Ethernet-anslutning.
Allmänt | |
---|---|
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildyta | 23.8″ |
Diagonal storlek | 24″ |
Dimensioner (BxDxH) | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm – med ställ |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Premium Panel Guarantee, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Infinity Edge-skärm, Rec 709-färgtonskala, Delta E<2-kalibrering, Dell ComfortView Plus |
Energiklass | Klass C |
Energikonsumtion per år | 50.84 kWh |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Paneltyp | IPS |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Pixlar per tum | 92.5 |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Anslutning | |
Gränssnitt | HDMI | DisplayPort 1.4 | DisplayPort-utmatning (MST) | USB-C 3,2 Gen 2 uppström | USB-C-downstream (ström upp till 15W) | 3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms | USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 | Linjeutgång för ljud | USB-C 3.2 gen 2 uppströms |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Höjdjustering | 150 mm |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Rotationsvinkel | 180 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Vridningsvinkel | 90 |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stöldskyddslås |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel – DisplayPort till DisplayPort – 1.8 m | 1 x SuperSpeed USB-kabel – USB typ C till A – 1 m | 1 x USB-C till USB-C-kabel – 1 m |
Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, TÜV safety certification |
Strömtillförsel | |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (max) | 210 Watt |
Strömförbrukning (typisk) | 11.8 Watt |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 11.8 kWh/1 000 h |
Strömkonsumtion (driftläge) | 11.8 W |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Mått och vikt | |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ – bredd: 53.76 cm – djup: 17.96 cm – höjd: 36.4 cm | Utan ställ – bredd: 53.76 cm – djup: 4.85 cm – höjd: 31.07 cm – vikt: 3.96 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets vikt | 8.3 kg |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Tillverkarens garanti | |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Kompatibilitetsinformation | |
Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 | Dell Precision 7560 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.