I takt med att digitaliseringen av utbildning accelererar för att möjliggöra effektivt, interaktivt samarbete ger Flip Pro utbildare de verktyg som behövs för att ge en avancerad inlärningsnivå. Flip Pro introducerar framtidens utbildning med mångsidiga anslutningsmöjligheter, intelligent programvara och intuitiva funktioner.
Allmänt | |
---|---|
Bildförbättringar | 72 % färgskala |
Bredd | 152.24 cm |
Diagonalklass | 65″ |
Diagonalstorlek | 64.5″ |
Dimensioner | Utan ställ |
Djup | 6.29 cm |
Energiförbrukning vid drift | 192.5 Watt |
Färg | Vitgrå |
HDMI-portskvantitet | 2 portar |
Höjd | 89.76 cm |
Kombinerad med | Pekskärm (multitouch) |
Kommersiell användning | Ja – utbildning/företag |
PC-gränssnitt | DisplayPort, USB-C |
Plattform | Tizen OS 6.5 |
Serie | WMB Series |
Skydd | Splitterfri |
TV-mottagaravkänning | Nej |
TV-tuner | Ingen mottagare |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
Videogränssnitt | HDMI |
Vikt | 39.7 kg |
Display | |
Antal pekpunkter | 20 |
Beläggning | 2 % Glaslabyrint, antibakteriell beläggning |
Bildkontrastförhållande | 4000:1 |
Bildkvot | 16:9 |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Driftstimmar / dagar | 16 / 7 |
Egenskaper | MagicInfo, infraröd multitouch-teknik, OPS-spår, Apple AirPlay 2-stöd, 2048 avkänningsnivåer, Samsung Workplace skyddad av Know, Microsoft 365 Cloud |
Kommersiella funktioner | MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect |
LCD-skärmteknik | VA |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning – kant-LED |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Pixelhöjd | 0.372 mm |
Svarstid | 8 ms |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Ställ och hållare | |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 400 x 400 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Mediespelare | |
Antal USB-portar | 4 |
Konfiguration | ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) – 3.5 GB – 32 GB |
Operativsystem | Tizen OS 6.5 |
USB-port | Ja |
Ljudsystem | |
Högtalare | 2 x högtalare – 10 Watt |
Högtalarsystem | 2 kanaler |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia | |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Anslut och dela | Skärmspegling, Bluetooth Human Interface Device (HID), Samsung Smart View+ |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.2 |
ISS (Internet Streaming Services) | Google Duo |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | 2 x HDMI-ingång | DisplayPort | 2 x USB – fram | USB – bak | USB – fram | Ljudutgång | RS-232-inmatning | LAN |
Diverse | |
Standarder som följs | C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, IN |
Strömtillförsel | |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Nätdel | Nätaggregat |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Mått och vikt (brutto) | |
Bredd (brutto) | 169.1 cm |
Djup (brutto) | 19.8 cm |
Höjd (brutto) | 105.5 cm |
Vikt (brutto) | 48.2 kg |
Miljöparametrar | |
Luftfuktighet vid drift | 10 – 80 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.